La ferrovia, costruita nel periodo in cui i territori attraversati facevano parte dell'impero austro-ungarico, dalla fine del primo conflitto mondiale risultò ricadere parzialmente in Italia nel tratto tra Trieste Campo Marzio e Piedicolle (ora Podbrdo in Slovenia), mentre dopo il secondo conflitto rimase all'Italia solo il tronco tra Trieste Campo Marzio, Villa Opicina e il valico di Monrupino.
Attualmente (2014) la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è di competenza delle Slovenske železnice (Ferrovie slovene, SZ) per quanto riguarda la sezione in territorio sloveno e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per quella italiana.
Da aprile 2014 il tratto fra la stazione di Trieste Campo Marzio e la stazione di Villa Opicina è stato dichiarato inutilizzabile a causa di alcuni cedimenti nelle gallerie. In data 25 giugno 2014 la presidente del porto di Trieste ha inviato a RFI una lettera in cui si chiedeva il ripristino della linea che sarebbe utile in caso di emergenza e poiché l'Italia ha firmato degli accordi che la costringono a tenere sempre uno sbocco via ferro verso l'Europa. Sono in corso importanti lavori e la linea dovrebbe essere riattivata nel corso del 2020.
Percorso
Stazioni e fermate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ferrovia delle Caravanche | ||||||
|
Linea per Tarvisio (dismessa) | ||||||
|
|||||||
|
0,0 | Jesenice | |||||
|
Linea per Lubiana | ||||||
|
Fiume Sava | ||||||
|
Autostrada A2 | ||||||
|
2,6 | Kočna | |||||
|
4,8 | Vintgar | |||||
|
Galleria di Vintgar | ||||||
|
7,5 | Podhom | |||||
|
10,0 | Bled Jezero | |||||
|
14,1 | Bohinjska Bela | |||||
|
23,7 | Nomenj | |||||
|
27,9 | Bohinjska Bistrica | |||||
|
Galleria di Piedicolle (Imbocco) | ||||||
|
Confine Jugoslavia - Italia (1923-1943 1945-1947) | ||||||
|
Galleria di Piedicolle (Sbocco) | ||||||
|
35,2 | Podbrdo (Piedicolle) | |||||
|
40,3 | Hudajužna (Oblocca-Iusina) | |||||
|
46,9 | Grahovo ob Bači (Gracova Serravalle) | |||||
|
50,4 | Podmelec (Piedimelze) | |||||
|
fiume Idria | ||||||
|
55,8 | Most na Soči (Santa Lucia di Tolmino) | |||||
|
64,1 | Avce (Auzza) | |||||
|
fiume Isonzo | ||||||
|
69,9 | Kanal (Canale d'Isonzo) | |||||
|
73,1 | Anhovo (Anicova Corada) | |||||
|
75,8 | Plave (Plava-Montecucco) | |||||
|
Ponte di Salcano (fiume Isonzo) | ||||||
|
86,8 | Solkan (Salcano) | |||||
|
89,1 | Nova Gorica (Gorizia Montesanto) | |||||
|
binario indipendente, dal 1928[3] | ||||||
|
|||||||
|
Mark Čepisce (Bivio Nord), fino al 1928[3] | ||||||
|
Linea per Gorizia | ||||||
|
92,3 | Šempeter pri Gorici (Gorizia San Pietro) | |||||
|
da Gorizia | ||||||
|
Bivio Meridionale fino al 1928[3] | ||||||
|
Superstrada H4 | ||||||
|
binario indipendente, dal 1928[3] | ||||||
|
95,7 | Volčja Draga (Valvolciana) | |||||
|
97,1 | Okroglica (Stanzia Bartolomei) | |||||
|
100,1 | Prvačina (Prevacina-Gradiscutta) | |||||
|
binario indipendente | ||||||
|
fiume Vipacco | ||||||
|
|||||||
|
per Aidussina | ||||||
|
101,5 | Dornberk (Montespino) | |||||
|
fiume Vipacco | ||||||
|
fiume Vipacco | ||||||
|
103,2 | Steske (Stesche) | |||||
|
106,3 | Branik (Castel Rifembergo) | |||||
|
113,2 | Štanjel (San Daniele del Carso) | |||||
|
117,3 | Kopriva (Capriva del Carso) | |||||
|
119,8 | Dutovlje (Duttogliano-Scoppo) | |||||
|
Kreplje (Crepegliano) | ||||||
|
Variante per Sesana (1948) | ||||||
|
Linea per Vienna inizio elettrificazione (via Sesana) | ||||||
|
Sežana (Sesana) | 359 m s.l.m. | |||||
|
Repentabor (Monrupino) | 316 m s.l.m. | |||||
|
Valico di Sesana (Confine Slovenia - Italia) | 336 m s.l.m. | |||||
|
Valico di Monrupino (Confine Slovenia - Italia) | 315 m s.l.m. | |||||
|
raccordo per Autoporto Fernetti | ||||||
|
Variante per Sesana (1948) | ||||||
|
Villa Opicina | 310 m s.l.m. | |||||
|
Raccordo per Opicina Campagna e autoporto Fernetti | ||||||
|
Tranvia per Trieste | ||||||
|
Linea per Trieste | ||||||
|
14+434 | Galleria Opicina (Imbocco) | |||||
|
13+380 | Galleria Opicina (Sbocco) | |||||
|
Galleria Pischianzi /Galleria Cologna | ||||||
|
Tranvia Trieste-Opicina | ||||||
|
7+576 | Guardiella | 146 m s.l.m. | ||||
|
7+013 | Galleria Revoltella (Imbocco) | |||||
|
5+733 | Galleria Revoltella (Sbocco) | |||||
|
4+775 | Rozzol-Montebello | 83 m s.l.m. | ||||
|
Galleria San Giacomo | ||||||
|
Linea per Erpelle | ||||||
|
Linea di cintura di Trieste | ||||||
|
Linea di cintura di Trieste / Linea per Trieste Aquilinia | ||||||
|
0+799 | Trieste Campo Marzio (smistamento) | 5 m s.l.m. | ||||
|
Linea delle Rive | ||||||
|
0+000 | Trieste Campo Marzio | 3 m s.l.m. |
Da San Daniele del Carso, la linea ridiscende in forte discesa al 27 per mille la Valle del Vipacco (Vipavska dolina), raggiungendo la stazione di Nova Gorica. Questa fu dotata dall'origine di attrezzati impianti ferroviari come lo scalo merci e un deposito locomotive.
Da Nova Gorica la linea risale l'Isonzo (Soča) superandolo grazie al famoso ponte di Salcano (Solkanski most). Quindi si inerpica in lieve salita, dove si raggiunge una pendenza massima del 9 per mille, in direzione Tolmino (Tolmin) e Santa Lucia d'Isonzo (Most na Soči). Si addentra successivamente nella valle del Baccia (Baška grapa), con un percorso in forte ascesa con pendenze del 25 - 26 per mille, fino a incontrare la galleria di Piedicolle (Podbrdo) - che era denominata Wochein, in tedesco, e Bohinj, in sloveno - con la quale viene valicato lo spartiacque alpino.
All'uscita in direzione nord del traforo si incontra la stazione di Bohinjska Bistrica (Woicheiner Feistritz in tedesco). Da qui inizia una lieve discesa con successiva salita verso Bled (Veldes in tedesco) e il culmine di Dobrava (Vintgar) dal quale inizia la discesa per giungere a Jesenice (Assling).
Presso questa città, la linea incrocia la ferrovia rudolfiana Tarvisio – Lubiana, ora aperta all'esercizio solo in direzione della capitale slovena, e la linea delle Caravanche, facente parte anch'essa del complesso della ferrovia Transalpina e dal quale si diparte il traforo che valica l'omonima catena montuosa.
Storia
La linea fu realizzata nell'ambito della costruzione della ferrovia Transalpina, un complesso di ferrovie costruite dalle Ferrovie imperiali dello stato austriaco (KKStB) allo scopo di costituire un collegamento alternativo al percorso della linea Meridionale, gestita dalla società privata Südbahn.Durante il primo conflitto mondiale la linea subì gravi danni a causa della vicinanza del fronte, in particolare nella zona di Gorizia.
Come conseguenza dei trattati di trattato di Saint Germain (1919) e di Rapallo (1920), la linea fu divisa fra l'Italia e la Jugoslavia e il confine fu stabilito presso il traforo di Piedicolle. L'evento penalizzò la linea che in breve tempo perse importanza e vide declinare il traffico.
Dopo la seconda guerra mondiale e il Trattato di Parigi (1947) il valico di confine fu spostato presso Monrupino (in sloveno Repentabor). Finì quindi sotto il controllo jugoslavo il tronco tra Piedicolle e la stazione di Repentabor. Per garantire a Nova Gorica un collegamento ferroviario che fosse posto all'interno del territorio nazionale, le ferrovie jugoslave costruirono nel 1948 un breve tronco fra Sesana (Sezana), sulla ferrovia Meridionale, e Crepegliano (Kreplje), dovenne attrezzato un nuovo bivio ed una fermata per i viaggiatori.
Nello stesso periodo, sul tratto italiano, tra la stazione di Trieste Campo Marzio, quella di Villa Opicina e Crepegliano, fu sospeso il servizio viaggiatori.
In seguito alla dichiarazione di indipendenza della Slovenia (1991), la sezione jugoslava della linea è passata interamente al nuovo Stato.
Il tratto da Trieste Campo Marzio e Villa Opicina è fuori esercizio dal 2014 dopo alcuni cedimenti in galleria e se ne ipotizzava l'apertura nel giugno 2019 per la circolazione di treni storici e come abbreviazione della "autostrada ferroviaria", tra il Porto di Trieste e l'Interporto di Fernetti, in alternativa alla connessione che a partire dal 16 novembre 2015 opera attraverso la linea di cintura e il bivio d'Aurisina.
Nessun commento:
Posta un commento